EC300CC-10-鹽度、電導、溫度測量儀 測量電導率與溫度,并報告比電導度、鹽度與總溶解固體等計算參數
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:1266 | 起訂量:>1 |
特 點
測量電導率與溫度,并報告比電導度、鹽度與總溶解固體等計算參數
超級穩定四電極電導管,很少需要維護
不銹鋼探頭,堅固耐用,更易于沉入水中
電纜接口加裝應力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命
備有4米和10米電纜可供選擇
自動量程選擇、自動溫度補償
低電量顯示
EC300CC-10-鹽度、電導、溫度測量儀
YSI EC300 是以高性價比提供快速、準確的數據,其小巧、簡潔、功能齊備的設計使儀器能輕松應對各種電導、鹽度、總溶解固體與溫度測量的應用
YSI EC300 系統規格 | ||||
測量參數技術指標 | ||||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溫度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%, 以較大者為準 | |
電導率 | 0-499.9μS/cm 500-4999μS/cm 5.00-49.99mS/cm 50.0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 讀數之±1%+2μS/cm 讀數之±1%+5μS/cm 讀數之±1%+0.05mS/cm 讀數之±2.5%+0.5mS/cm | |
鹽度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% | |
總溶解固體 | 克/升值計算參數 可輸入0.30至1.00常數 缺省值為標準法建議的0.65 | |||
其它技術指標 | ||||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ 相對濕度:至95% | |||
參考溫度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) | |||
溫度系數 | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) | |||
導管常數 | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) | |||
校準數據 | 全自動存儲 | |||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | |||
防水規格 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 | |||
電源 | 1節9伏電池(工作壽命:150小時) | |||
尺寸 | 18.6厘米(長)× 7.0厘米(寬)× 3.7厘米(厚) | |||
重量 | 430克(含電池) | |||
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
EC300CC-10鹽度、電導、溫度測量儀