600LS - 高精度水位計 高精度水位儀 可精確測量水位、流量、溫度和電導率,可與YSI 650MDS、便攜式電腦或數據采集平臺配合使用。
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:1089 | 起訂量:>1 |
600LS - 高精度水位計
YSI 600LS型 高精度水位儀 可精確測量水位、流量、溫度和電導率,可與YSI 650MDS、便攜式電腦或數據采集平臺配合使用。
高精度水位儀
應 用
YSI 600LS 適用于潮汐監測、沼澤地水位應用、地下水、河口、江河以及其它領域。配合YSI 6200型 數據采集系統使用效果尤為理想。通過SDI-12連接可進行遠程、實時數據采集應用。
特 征
YSI 600LS是一個適用于長期、現場監測的經濟型數據記錄系統。用戶可以自定數據采集的時間間隔期,存儲讀數可達150,000個。YSI 600LS型 水位測量儀具有業界高的準確度;其成本亦低于6系列各水位型號。0至3米時,準確度為±0.003米;3至9米時,準確度為±0.018米。
YSI 600LS系統規格 | ||
透氣式水位 | 測量原理 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 透氣式應力傳感器法 0至9米 0.001米 0至3米:±0.003米;3至9米:±0.018米 |
溫度 | 測量原理 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 熱敏電阻法 -5至+60℃ 0.01℃ ±0.15℃ |
電導率※ | 測量原理 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 四電極流通式電導測量管法 0至100毫西門子/厘米 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
鹽度 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至70ppt 0.01ppt 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
※ 可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來。 | ||
選購指南 | ||
儀器 | ||
600LS-10 600LS-11 600LS-12 600LS-13 | 水位計(不帶電池室與電導率傳感器) 水位計(帶電池室) 水位計(帶電導率傳感器) 水位計(帶電池室與電導率傳感器) | |
電纜 | ||
6195 6191 6129 | 3米透氣式可拆卸電纜 7.5米透氣式可拆卸電纜 15米透氣式可拆卸電纜 (注:YSI 600LS 的大操作深度為9米) |
600LS - 高精度水位計