556MPS-多參數水質測量儀多參數、手提式測量 YSI 556MPS型 多探頭系統成功地結合了便攜式儀器與多參數系統的特點
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:930 | 起訂量:>1 |
556MPS-多參數水質測量儀
產品描述:
556MPS-多參數水質測量儀技術參數:
YSI 556MPS 系統規格 | |||
測量參數技術指標 | |||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50 毫克/升 | 0.01 毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數之±6% |
溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導率 | 0至200 毫 西門子/厘米 | 0.001至0.1毫 西門子/厘米 (視量程而定) | 讀數之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜); 讀數之±1.0%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(20米電纜) |
鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至 +999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總溶解固體 | 0至100克/升 | 4位數 | |
氣壓計(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內) |
注:儀器準確度規格是主機與探頭的總和 |
YSI556MPS多參數水質測量儀其它技術指標:
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 重 量 0.92公斤(含電池) |
電 源 | 4節2號堿性電池;也可以選擇充電電池 |
電 纜 | 備有4米、10米和20米可供選擇 |
保 修 期 | 儀器:三年;探頭和電纜:一年 |
通訊端口 | RS-232 |
數據記錄 | 可存儲49,000組數據(含日期和時間);數據可單個或按預編時間間隔連續記錄 |
選購指南 | |
556-01 | 556主機,不帶氣壓計(附帶5061型大的軟質便攜箱) |
556-02 | 556主機,帶氣壓計(附帶5061型大的軟質便攜箱) |
5563-4 | 溶解氧/溫度/電導率 探頭組合,4米電纜 |
5563-10 | 溶解氧/溫度/電導率 探頭組合,10米電纜 |
5563-20 | 溶解氧/溫度/電導率 探頭組合,20米電纜 |
5564 | 酸堿度探頭 |
5565 | 酸堿度/氧化還原電位 復合探頭 |