時代TH610觸摸屏布氏硬度計*的自動轉塔結構系統,用戶自定義測量目標相匹配的硬質合金壓頭、試驗力、保持時間后進行開始試驗
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:917 | 起訂量:>1 |
時代TH610觸摸屏布氏硬度計*的自動轉塔結構系統,用戶自定義測量目標相匹配的硬質合金壓頭、試驗力、保持時間后進行開始試驗,測量完成后,無須移動工件,自動轉換,CMOS直接捕獲壓痕圖像,利用先進的數字成像技術在壓痕圖像上自動尋找符合壓痕特點的像素,高速分析,自動讀數。對標準塊壓痕、有陰影壓痕、背景模糊壓痕、橢圓壓痕均自動測量。
適用于測量鑄鐵、有色金屬及合金材料,各種退火、調質處理后的鋼材,特別是較軟的金屬如:鋁、鉛、錫等材料測試的硬度值更正確。
測試載荷 (N/kgf) | 612.9N( 62.5kg ) 4903N( 500kg ) 980.7N( 100kg ) 7355N( 750kg ) 1226N( 125kg ) 9807N( 1000kg ) 1839N( 187.5kg ) 14710N( 1500kg ) 2452N( 250kg ) 29420N( 3000kg ) |
布氏標尺 | HBW 10/3000 、 HBW 10/1500 、 HBW 10/1000 、 HBW 10/500 、 HBW 10/250 、 HBW 10/125 、 HBW 10/100 、 HBW 5/750 、 HBW 5/250 、 HBW 5/125 、 HBW5/62.5 、 HBW 2.5/187.5 、 HBW2.5/62.5 |
硬度值范圍 | 8-650HBW |
加載方式 | 工作臺自動升降、加載、保荷、卸載、自動測量 |
主試驗力加載時間 (s) | 2~8 |
保壓時間 (s ) | 0-99 無極設定 |
樣品大高度 (mm ) | 260 |
樣品大深度度 (mm) | 150 |
壓頭物鏡轉換 | 自動轉臺 |
物鏡 | 1X 、 2X |
壓頭直徑 (mm ) | Φ 2.5 、Φ 5 、Φ 10 安裝在同一塔臺 |
光路轉換 | 自動 |
工作模式 | 一鍵式操作:工作臺自動升降、加載、保荷、卸載、 CMOS 測量 |
壓痕測量范圍 | 1.2mm 到 6mm |
壓痕圖像測量方式 | 自動測量、對角線測量、三點測量、方框任選 |
壓痕圖像重復測量精度 | 重復性達到± 0.8% |
數據顯示方式 | 10 英寸工業級觸摸屏 |
數據輸出 | 輸出報告 WORD 和 EXCEL 形式,可打印輸出;圖 形引擎顯示更多功能 |
數據統計 | 上下限設置、自動計算大值、小值、平均值和標準差 |
硬度值轉換 | 硬度換算:依據國家標準,自動進行布氏—洛氏—維氏—努氏等多種硬度數值轉換,實時顯示。 |
光源 | LED |
功能調節 | 無級調節光源強弱 |
通訊接口 | USB 、 RJ45LAN 、 RS232 、 WLAN |
外形尺寸 mm(L × W × H) | 535 × 260 × 890 |
重量 (kg) | 160 |
電源電壓 | AC 220V/110V ± 5% , 50~60 Hz |
時代TH610觸摸屏布氏硬度計