M系列激光測距儀測距范圍:5-600米/1000米/1500米望遠鏡倍率:7倍測距誤差:300米內:0.5m;300米外:1m屈光度:±3°測角范圍:-90°~90°工作溫度:-20℃~50℃
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:915 | 起訂量:>1 |
M系列激光測距儀
基本參數 | 測距范圍: | 5-600米/1000米/1500米 | 望遠鏡倍率: | 7倍 |
測距誤差: | 300米內:0.5m;300米外:1m | 屈光度: | ±3° | |
測角范圍: | -90°~90° | 工作溫度: | -20℃~50℃ | |
測角誤差: | ±1° | 測量單位: | 米(m),碼(Yd) | |
測速范圍: | 10-300km/h | 目鏡孔徑: | 16mm | |
測速誤差: | <5km/h | 物鏡孔徑: | 24mm | |
激光波長: | 905nm(人眼安全) | 電源: | 直充方式 |
尺寸重量 | 長度: | 105mm | ||
寬度: | 75mm | |||
厚度: | 43mm | |||
重量: | 約190克 | |||
目鏡LCD顯示 | 1、掃描標志 2、電池低壓標志 3、角度數據顯示 4、速度符號 5、靶心標志 6、激光發射標志 7、距離或速度數據&單位顯示 8、高度數據&單位顯示 9、水平測量數據&單位顯示 |
包裝清單 | 測距儀 合格證 包 |
M系列激光測距儀