智能型多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)6242/6243市場(chǎng)上*性的多點(diǎn)檢測(cè)系統(tǒng)。- *功能:很多可同時(shí)檢測(cè)320通道,并可同時(shí)檢測(cè)風(fēng)速、風(fēng)溫、濕度、風(fēng)壓
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1346 | 起訂量:>1 |
- 市場(chǎng)上*性的多點(diǎn)檢測(cè)系統(tǒng)。
- *功能:很多可同時(shí)檢測(cè)320通道,并可同時(shí)檢測(cè)風(fēng)速、風(fēng)溫、濕度、風(fēng)壓
- WINDOWS版測(cè)試軟件,圖表數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示。
技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 多點(diǎn)風(fēng)速儀(SYSTEM 6242/6243) | |
型 號(hào) | 本體 | (1/1箱體)MODEL 1550 |
(1/2箱體)MODEL 1560 | ||
測(cè)試對(duì)象 | 常溫、常壓下的潔凈空氣流 | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0~9.99m/s 0.01m/s,10.0~25/50m/s 0.1m/s |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
濕度 | 0.1%RH | |
功 能 | 顯示 | MAN:用UP/DOWN開關(guān)來切換模板,以模板單位來顯示測(cè)試值 |
測(cè)試方式 | 成組方式:全ch測(cè)試數(shù)據(jù)高速傳送 | |
數(shù)據(jù)選擇 | 瞬時(shí)值方式:已的時(shí)間間隔進(jìn)行數(shù)據(jù)輸出 | |
打印 | 顯示方式時(shí),每隔2秒顯示的測(cè)試值被打印輸出,打印AUTO時(shí)自動(dòng)的按次的模板進(jìn)行打印輸出;MAN時(shí),顯示的模板每2秒打印輸出一次 | |
接 口 | 數(shù)據(jù)傳送 | RS-232C(標(biāo)準(zhǔn)) GP-IB(選擇件) 級(jí)聯(lián)連接 RS-232C(選擇件) |
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps任意選擇 | |
打印機(jī)輸出 | 并行接口 | |
本體使用環(huán)境 | 5~40°C | |
外觀尺寸 | MODEL 1550 430(W)×140(H)×500(D)mm | |
重 量 | MODEL 1550 約10kg | |
電 源 | AC 100V 50/60HZ | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | RS-232C電纜(1.5m)×1,打印機(jī)電纜(1.5m)×1,電源電纜(1.5m)×1, | |
選擇件 | 空面板、探頭電纜、控制箱安裝件、級(jí)聯(lián)連接用電纜?RS-232C(1.5m) |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸