美國TSI 5815 /5825 微壓差計(jì)操作簡單,可以快速、準(zhǔn)確的測量差壓和靜壓。
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1777 | 起訂量:>1 |
DP-CALC 5815 和5825 微壓差計(jì)使您在HVAC 的壓力測試更加簡單。
這些結(jié)實(shí)耐用的儀器可以使用皮托管測量風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速。
DPCALC5815 手持式數(shù)字微壓差計(jì)的操作簡單,可以快速、準(zhǔn)確的測量差壓和靜壓。
高性能的DP-CALC 5825還可以計(jì)算風(fēng)量并具有數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
特性和優(yōu)點(diǎn)(5815/5825): | 5825 型的附加功能: |
差壓和靜壓的測量范圍: | 計(jì)算風(fēng)量 |
-----從-15 到-3735~+3735Pa | 記錄帶時(shí)間和日期標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
當(dāng)使用皮托管時(shí)可計(jì)算并顯示風(fēng)速 | 很多能存儲(chǔ)12700 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 |
用戶自定義時(shí)間常數(shù) | 包括LogDat2 數(shù)據(jù)下載軟件一套 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能 | 可編程的K 系數(shù) |
產(chǎn)品參數(shù)
5815 | 5825 | ||
壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa | |
誤差 | ± 0.01 mmHg,讀數(shù)的± 1% ± 1Pa | ||
分辨率 | 1Pa,0.001 mm Hg | ||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s | |
精度3 | 在10.16m/s 下,± 1.5% | ||
分辨率 | 0.1 m/s | ||
儀器溫度要求 | 操作溫度 | 5~45℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | ||
風(fēng)管尺寸 | / | 1~635cm,增量0.1cm | |
體積流量 | 量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、實(shí)際風(fēng)管面積和K系數(shù)的函數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 容量 | 12700 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | |
采集間隔 | 1s~1h | ||
儀器尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | ||
1 量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa) | |||
2 用壓力測量風(fēng)速的方法不推薦在5m/s 風(fēng)速下使用 | |||
3 精度是從壓力換算為風(fēng)速轉(zhuǎn)換率的函數(shù)。當(dāng)實(shí)際壓力值增大時(shí),精度增大 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸